情商问卷
情商问卷
这份自我评估问卷旨在让您了解自己的关键情商特征和情商。在尝试此问卷时,尽量保持情绪中立;您选择的答案将根据您在回答问题时的心情而变化。
-
得分 1 = 陈述永远不适用于您。
-
得分 3 = 陈述有时对您有用。
-
得分 5 = 陈述始终适用于您。
S.I. | 要考虑的声明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 当我生气时,我立即知道。 | |||||
2. | 我可以快速处理糟糕的情况。 | |||||
3. | 我是自我激励的。 | |||||
4. | 我从他的角度看到了某人面临的问题。 | |||||
5. | 我有很好的听力技巧。 | |||||
6. | 我知道我心情好的时候。 | |||||
7. | 我可以控制自己的情绪。 | |||||
8. | 我可以在一组重要任务之间确定优先级。 | |||||
9. | 当我倾听他们的问题时,我很容易与他们产生共鸣。 | |||||
10. | 在我说话之前,我总是让其他人完成他们的句子。 | |||||
11. | 我喜欢认识新朋友和结交新朋友。 | |||||
12. | 当我感到压力时,我会意识到。 | |||||
13. | 其他人很难知道我的心情。 | |||||
14. | 我很擅长按时完成任务。 | |||||
15. | 当有人对我不满意时,我立即知道。 | |||||
16. | 我擅长与不同类型的人会面。 | |||||
17. | 我能认出我的情绪。 | |||||
18. | 在与难相处的人打交道时,我很少发脾气。 | |||||
19. | 我总是利用时间。 | |||||
20. | 当人们相处得不好时,我能分辨出来。 | |||||
21. | 我喜欢与人互动并与他们交谈。 | |||||
22. | 我可以知道我何时以及为何感到焦虑。 | |||||
23. | 我不会对难相处的人感到恼火。 | |||||
24. | 我不会给出模棱两可的信息或信号。 | |||||
25. | 当人们开始对我不讲理时,我意识到。 | |||||
26. | 当我遇到困难时,我会意识到。 | |||||
27. | 我可以在我想要的时候改变我的心情。 | |||||
28. | 我总是先做最困难的工作。 | |||||
29. | 我意识到人们会有不同的工作风格。 | |||||
30. | 我需要有趣的同事才能使我的工作有趣。 | |||||
31. | 我总是喜欢注意自己的情绪。 | |||||
32. | 我不会让压力情况影响我或我的工作。 | |||||
33. | 与即时的小奖励相比,我更喜欢稍后获得更大的奖励。 | |||||
34. | 如果我不讲道理,我立即意识到。 | |||||
35. | 我喜欢向人们提问以了解他们。 | |||||
36. | 如果有人让我不高兴或惹恼我,我会说出来。 | |||||
37. | 我很少担心生活或工作。 | |||||
38. | 我相信即时行动。 | |||||
39. | 我意识到我的行为伤害了人们的原因。 | |||||
40. | 我将与难相处的人一起工作视为一种挑战。 | |||||
41. | 我可以快速控制和管理我的愤怒。 | |||||
42. | 我可以按照自己的意愿压抑自己的情绪。 | |||||
43. | 我可以在挣扎的同时激励自己去做更好的事情。 | |||||
44. | 我能理解人们试图告诉我的事情。 | |||||
45. | 我擅长结束与他人的分歧。 | |||||
46. | 我可以描述让我快乐的事情。 | |||||
47. | 其他人没有意识到我的感受。 | |||||
48. | 获得动力使我成功。 | |||||
49. | 我总是知道开始分歧的原因。 | |||||
50. | 我与共事的人建立牢固的关系。 |
在下表中,您需要根据特定问题编号记下您给自己的分数。例如,如果您对第 1 条陈述的回答是 5,则在 1 旁边写上 5。完成表格并计算表格末尾每列的总数。
Self-awareness | 处理情绪 | 自我激励 | 使用同理心 | 练习应变能力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scores | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
-
如果得分在 35-50 之间这个区域就是你的强项
-
如果分数在 18-34 之间,您需要在这方面有所提高。
-
如果分数在 0-17 之间, 您需要立即注意这一点。