提高个人生产力 – 工作表
提高个人生产力 – 工作表
以下工作表是经理用来评估员工绩效的众多工作表之一。但是,员工也可以使用它来监控自己的绩效和生产力。员工应该诚实地进行自我评估,因此这份工作表可以让他很好地了解管理层对他的看法。
个人生产力工作表
General Information | |
---|---|
Employee Name: | 指定: |
Department: | 项目: |
Review from (Month/Year): | 至(月/年): |
Performance Factors | ||
---|---|---|
Score – 0 | 得分 – 1 | 得分 – 2 |
Not related to the job | 与工作有关 | 对工作至关重要 |
Factor | 评分 | 期望 |
---|---|---|
Communication | ||
Oral & written communication | ||
Creates channels to interact | ||
Likes exchange of ideas | ||
Co-operation | ||
Concerned with team results. | ||
Works well with co-workers | ||
Likes to co-operate | ||
Customer Service | ||
Makes effort to solve issues | ||
Encourages team-spirit | ||
Good listener | ||
Empathizes | ||
Dependability | ||
Has good attendance record | ||
Respects project deadlines | ||
Accepts responsibility | ||
Flexibility | ||
Assumes new responsibilities | ||
Adaptive to new conditions | ||
Applies new knowledge | ||
Taking Initiative | ||
Likes to complete assignments | ||
Performs without assistance | ||
Participates in planning | ||
Career Growth | ||
Knows how companies operate | ||
Has job-relevant knowledge | ||
Seeks job knowledge | ||
Decision Making | ||
Willing to make tough choices | ||
Has a “root-up” approach | ||
Takes logical decisions. | ||
Leadership | ||
Good at delegating work | ||
Goal-oriented vision | ||
Good motivator | ||
Organizational Skills | ||
Handle multiple tasks well | ||
Utilizes resources efficiently | ||
Know work-prioritization | ||
Productivity | ||
Utilizes time and resources well | ||
Delivers work as per schedule | ||
Quality of Work | ||
Work is accurate and thorough | ||
Delivers good quality work | ||
Follows policy/procedures |
Observation and Report | |
---|---|
Observation | 与观察相关的因素 |
Acknowledgement & Signatures |
---|
我们已经讨论并确认包含上述期间的绩效评估因素、期望、目标或标准。
主管签名:____________日期:____________
员工签名:____________日期:____________