SAP IDT – 格式编辑器概述
SAP IDT – 格式编辑器概述
格式编辑器允许您定义日期、时间和数值的显示格式。您可以创建自定义格式,也可以使用对象的默认格式。默认格式不符合要求时使用自定义格式。
默认格式基于通用语言环境数据存储库 CLDR。您可以从 15 种日期和时间的默认格式和 4 种数值格式中进行选择。
可以使用格式编辑器创建自定义格式。自定义格式包含文本和标记。标记被定义为日期或数值的预定义部分。
日期和时间格式标记
使用格式编辑器定义了 15 个日期和时间格式标记。考虑以下类别的日期和时间标记 – Day。
Category | |
Token | 描述 |
Day 01-31 | 日期由 2 位数字表示 01-31 |
Day 1-31 | 日由 1-31 的 1 或 2 位数字表示 |
Day Name | 日期名称,如星期一、星期二 |
Short Day Name | 日名称如周一、周二 |
Day of year | 日期由 3 位数字表示 – 001-366 |
Day of year 01-366 | 日由 2 或 3 位数字表示 – 01-366 |
Day of year 1-366 | 日由 1、2 或 3 位数字表示 |
Day of week in a month | 一个月中的星期几,如 2 for 2nd 七月的星期二 |
Uppercase Day Name | 大写的日期名称 – 星期二 |
Lowercase Day Name | 小写的日期名称 – 星期二 |
Capitalized Day Name | 日期名称以大写开头 – 星期二 |
Uppercase short day name | 日期名称以大写的短格式表示 – Mon |
Lowercase short day name | 日期名称以小写的短格式表示 – Mon |
Capitalized short day name | 以短格式开头,如 – Mon |
同样,可以有分钟、小时、周、月、季度和年格式的时间标记。
数字格式部分
数字格式部分可以定义为包括 –
- 标志
- 整数值
- 分组分隔符
- 十进制分隔符
- 十进制分隔符
- 指数符号
考虑以下示例,该示例显示了如何使用编辑器中定义的不同格式显示数字。
示例– 如何使用数字标记显示数字 -1,234?
Format Defined with Tokens | 预览显示 |
---|---|
[Sign][#] | -1234 |
[Neg.start][0][0][0][0][0][Neg.end] | (001234) |
[sign always][#][dec.sep][0][0] | -1234.00 |
[sign][#][decimal separator][0][0][E+][0][0][0] | -1.23E+003 |
Revenue: [Sign always][#][Decimal separator][0][0] | 收入:1234.00 |
[Boolean] | 真的 |
您可以使用不同的数字格式标记列表,例如符号、数字、分隔符、指数、百分比和布尔值。