恶意软件删除 – 概述
恶意软件删除 – 概述
近年来,我们听说许多人和大公司丢失了他们的宝贵数据,或者他们的系统被黑客入侵。在大多数情况下,这些不需要的活动是使用插入网络系统、服务器或个人计算机的软件引起的。这种软件被称为恶意软件。
恶意软件可以直接对系统或网络造成损害,或者破坏它们以供他人使用,而不是按照其所有者的意图使用。它是两个词的组合:Mal意思是坏的,Ware意思是软件。
基于www.av-test.org的统计数据正在急剧增长。请查看下图以了解恶意软件的增长情况。
如您所见,仅 2016 年就检测到超过 600,000,000 个恶意软件。根据securelist.com,与较干净的国家相比,感染计算机的国家是 –
Maximum risk (over 60%) 22 countries including | ||
---|---|---|
Kyrgyzstan (60.77%) | 阿富汗(60.54%)。 | |
High risk (41-60%): 98 countries including | ||
India (59.7%) | 埃及 (57.3%) | 白俄罗斯 (56.7%) |
Turkey (56.2%) | 巴西(53.9%) | 中国(53.4%) |
UAE (52.7%) | 塞尔维亚(50.1%) | 保加利亚(47.7%) |
Argentina (47.4%) | 以色列(47.3%) | 拉脱维亚(45.9%) |
Spain (44.6%) | 波兰(44.3%) | 德国(44%) |
Greece (42.8%) | 法国(42.6%) | 韩国(41.7%), |
Austria (41.7%) | ||
Moderate local infection rate (21-40.99%): 45 countries including | ||
Romania(40%) | 意大利(39.3%) | 加拿大 (39.2%) |
Australia (38.5%) | 匈牙利(38.2%) | 瑞士 (37.2%) |
USA (36.7%) | 英国(34.7%) | 爱尔兰 (32.7%) |
Netherlands(32.1%), | 捷克共和国(31.5%) | 新加坡 (31.4%) |
Norway (30.5%) | 芬兰(27.4%) | 瑞典(27.4%), |
Denmark (25.8%), | 日本(25.6%)。 |
黑客可以出于不同目的设计恶意软件,例如破坏数据、自动将数据发送到其他地方、更改数据或在指定的时间段内继续监视数据。禁用安全措施、破坏信息系统或以其他方式影响数据和系统完整性。
它们也有不同的类型和形式,我们将在本教程接下来的章节中详细讨论。